- Veja o Calendário Tributário 2019
A Resolução SMF 23/2017 estabelece o Calendário Tributário de Niterói 2018, trazendo as datas de recolhimento do IPTU, ISS e ISS autônomo, desconto para pagamento antecipado e atualização monetária dos tributos de 2,54%, de acordo com o IPCA.
IPTU
| Cota | Mês | Data | Dia da semana |
|---|---|---|---|
| 01 | Janeiro | 12/01 | sexta |
| 02 | Fevereiro | 12/02 | segunda |
| 03 | Março | 12/03 | segunda |
| 04 | Abril | 10/04 | terça |
| 05 | Maio | 10/05 | quinta |
| 06 | Junho | 11/06 | segunda |
| 07 | Julho | 10/07 | terça |
| 08 | Agosto | 10/08 | sexta |
| 09 | Setembro | 10/09 | segunda |
| 10 | Outubro | 10/10 | quarta |
| 11 | Novembro | 12/11 | segunda |
- Cota Única: Vencimento em 08/01/2018 (segunda-feira) – Desconto de 8% no IPTU
- Último dia para pagamento das cotas: 30/11/2018 (sexta-feira)
ISS
Vencimento todo dia 10 do mês seguinte à competência, ou o próximo dia útil.
| Cota | Mês | Data | Dia da semana |
|---|---|---|---|
| 01 | Janeiro | 12/02 | segunda |
| 02 | Fevereiro | 12/03 | segunda |
| 03 | Março | 10/04 | terça |
| 04 | Abril | 10/05 | quinta |
| 05 | Maio | 11/06 | segunda |
| 06 | Junho | 10/07 | terça |
| 07 | Julho | 10/08 | sexta |
| 08 | Agosto | 10/09 | segunda |
| 09 | Setembro | 10/10 | quarta |
| 10 | Outubro | 12/11 | segunda |
| 11 | Novembro | 10/12 | segunda |
| 12 | Dezembro | 10/01/2018 | quinta |
ISS Autônomo
Cotas trimestrais.
| Cota | Trimestre | Data | Dia da semana |
|---|---|---|---|
| 01 | Janeiro a março | 12/01 | sexta |
| 02 | Abril a junho | 10/04 | terça |
| 03 | Julho a setembro | 10/07 | terça |
| 04 | outubro a dezembro | 10/10 | quarta |
- Cota Única: vencimento em 08/01/2018 (segunda-feira) – Desconto de 8% no ISS AUTÔNOMO
- Último dia para pagamento das cotas: 30/11/2018 (sexta-feira)